Access Report
|
| ■ リンク元の取得 |
リンク元の取得情報(5件以上 / 取得件数:130件)
| ■ 訪問者マシンOS |
訪問者のマシンOS情報 (2件以上)
件数 OS グラフ 901 WinNT 92.9%
31 Mac 3.2%
21 Win98 2.2%
17 UNIX 1.8%
| ■ ブラウザ |
訪問者のブラウザ情報 (2件以上)
件数 ブラウザ グラフ 885 Netscape 4 88.5%
84 Netscape 5 8.4%
23 MSIE 5 2.3%
3 Java/1.6.0_04 0.3%
2 Netscape 3 0.2%
| ■ ホスト名 |
訪問者のホスト名情報 (5件以上)
件数 ホスト名 グラフ 93 58.138.0.4 9.3%
68 221.20.253.123 6.8%
40 58.138.0.199 4.0%
37 219.111.95.120 3.7%
32 219.111.55.20 3.2%
20 59.190.18.29 2.0%
16 218.113.202.68 1.6%
14 58.138.43.132 1.4%
13 210.163.131.10 1.3%
13 125.199.180.177 1.3%
10 122.212.63.62 1.0%
9 210.132.116.1 0.9%
9 220.156.24.151 0.9%
8 121.115.185.178 0.8%
8 220.145.238.87 0.8%
8 210.226.26.36 0.8%
7 220.22.182.15 0.7%
7 58.89.248.38 0.7%
7 218.223.39.160 0.7%
6 116.58.180.158 0.6%
6 211.10.130.77 0.6%
5 118.19.169.90 0.5%
5 219.102.67.148 0.5%
5 202.215.248.125 0.5%
5 124.96.226.194 0.5%
5 123.218.43.154 0.5%
| ■ アクセス時間帯 |
訪問者のアクセス時間帯
24 4 6 2 7 10 20 37 51 63 44 52 49 41 63 45 47 45 51 92 70 69 54 54 時間帯: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23